更新时间:2020-12-31 21:12:34 | |
网站域名: | |
网站标题: | 东明家居网络商城 |
网站简介: | |
网站关键字: | |
更多查询: | |
备案情况: |
备案号:冀ICP备10004944号-1 性质:企业 名称:河北东明国际家具博览有限公司 审核时间:2013-09-10 |
www.dmjjshop.com网站综合价值评估简报 |
www.dmjjshop.com 该网站创建于2009-12-23 ,已有11年35天的历史,ALEXA排名2270852位,谷歌对该网站评分为
![]() ![]() ![]() |
Alexa排名: | 2270852 |
日IP估值: | 0 |
日PV估值: | 0 |
PR值: | ![]() |
百度权重: | ![]() |
搜狗评级: | ![]() |
百度 | 搜狗 | 360 | 神马 | |
收录 | 24 |
4,120 |
34 |
|
反链 | 173 |
4,190 |
0 |
www.dmjjshop.com网站历史收录 |
||||||||
日期 | 百度收录 | 百度反链 | 百度索引 | 搜狗收录 | 搜狗反链 | 360收录 | 360反链 | 神马收录 |
2021-01-11 | 41,400 | 27 | 45,498 | 24 | 167 | 4,120 | 4,190 | 34 |
2021-01-10 | 41,400 | 27 | 45,498 | 24 | 167 | 4,120 | 4,190 | 34 |
2021-01-09 | 41,400 | 27 | 45,498 | 24 | 167 | 4,120 | 4,190 | 34 |
2021-01-08 | 41,400 | 27 | 45,498 | 24 | 167 | 4,080 | 4,190 | 34 |
2021-01-07 | 41,400 | 27 | 45,498 | 24 | 167 | 4,080 | 4,190 | 34 |
2021-01-06 | 41,400 | 27 | 45,498 | 29 | 167 | 4,080 | 4,190 | 34 |
2021-01-05 | 41,400 | 27 | 45,498 | 29 | 167 | 4,080 | 4,190 | 35 |
2021-01-04 | 41,400 | 27 | 45,498 | 29 | 167 | 4,080 | 4,190 | 35 |
2021-01-03 | 41,400 | 25 | 45,527 | 25 | 161 | 4,070 | 4,190 | 293 |
2021-01-02 | 41,400 | 25 | 45,527 | 25 | 161 | 4,070 | 4,190 | 293 |
IP: | |
托管地址: | 浙江杭州 |
运营商: | 阿里云 |
域名: | dmjjshop.com |
注册商: | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. |
参照页: | |
持有人/机构名称: | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. |
持有人/邮箱: | 0 |
注册时间: | 2009-12-23 |
到期时间: | 2029-12-21 |
更新时间: | 2020-06-11 08:11:24 |
------------- 域名详细信息 ------------- |
网站估值 |
746RMB(不含域名价值,品牌价值及其附加值) |
HTTP状态查询工具 |
HTTP/1.1 200 OKServer: openrestyContent-Type: text/html; charset=UTF-8Connection: keep-aliveVary: Accept-EncodingX-Powered-By: PHP/7.2.6Cache-Control: no-cacheDate: Thu, 31 Dec 2020 21:12:31 GMT |